विभाग क्रीडा व शारीरिक शिक्षण
संचालकांच्या डेस्कवरून
डॉ. भास्कर माने
क्रीडा आणि शारीरिक शिक्षण विभागाचे प्रभारी संचालक
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड (MH) भारत.
संपर्क:
खेळ हा सर्व शैक्षणिक व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे आणि आपल्या सर्व क्रियाकलापांचा पाया रचतो. एक नैसर्गिक प्रवृत्ती म्हणून, खेळ/खेळ प्रत्येक व्यक्तीच्या मुळाशी असतो. अगदी पहिले औपचारिक शिक्षण देखील प्लेवे शाळेपासून सुरू होते. ते सर्वांसाठी आरोग्य, आनंद आणि समाधान आणण्याचा पाया आहे. खेळ जगभरातील मानवतेला एकत्र आणतात आणि शांती आणि समृद्धीला प्रोत्साहन देतात.
'सर्वांसाठी खेळ' ही राष्ट्रीय क्रीडा दिनाला राष्ट्रीय क्रीडा महोत्सव म्हणून साजरा करण्यासाठीची एक अनोखी चळवळ आहे, ज्याचे ध्येय पूर्ण करण्यासाठी एक पाऊल आहे. या सार्वत्रिक चळवळीला पुढे नेत क्रीडा आणि शारीरिक शिक्षण विभाग क्रीडा कामगिरी, पायाभूत सुविधा विकास आणि क्रीडा क्षेत्रातील सक्रिय सहभागासाठी धोरणे, कार्यक्रम आणि शैक्षणिक नवकल्पनांसह एक स्थान निर्माण करण्यासाठी प्रगतीशील आहे. क्रीडा आणि शारीरिक शिक्षण विभागाने स्थळांशी संबंधित पायाभूत सुविधा, उपकरणे, स्पर्धांचे आयोजन आणि प्रक्रियात्मक कार्ये यांच्या बाबतीत लक्षणीय कामगिरी केली आहे.
१३ जुलै २०१८ रोजी क्रीडा आणि शारीरिक शिक्षण संचालक म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर, माझे प्राधान्य म्हणजे महाविद्यालयीन शारीरिक शिक्षण संचालक, विद्यार्थी आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांशी क्रीडा उपक्रमांबाबत नियमित संवाद साधून उदयोन्मुख आव्हाने ओळखणे आणि अडचणींवर मात करणे. मैदानांची नियमित देखभाल, व्यायामशाळा, आंतर-महाविद्यालयीन खेळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवणे, आंतर-विद्यापीठ स्पर्धांचे आयोजन हे माझे प्राधान्य आहे. मी एनआयएस पात्र प्रशिक्षकांची नियुक्ती, आंतरराष्ट्रीय दर्जाची उपकरणे आणि सुविधा इत्यादी सर्व शक्य संसाधनांसह प्रशिक्षण आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम जलद करण्याचा निर्णय घेतला.
क्रीडा आणि शारीरिक शिक्षण विभाग संलग्न महाविद्यालये आणि विद्यापीठ परिसरात विविध विषयांमधील विद्यापीठ संघांना उभारी देण्यासाठी खेळ आणि खेळांचे आयोजन करतो. उच्च तंत्रज्ञानाच्या क्रीडा सुविधा आणि आंतरविद्यापीठ, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरीमुळे विभागाला राष्ट्रीय मान्यता मिळाली आहे. विभागातर्फे दरवर्षी विशेष प्रशिक्षण शिबिरे, आंतरमहाविद्यालयीन स्पर्धा आणि आंतरविद्यापीठ स्पर्धा आयोजित केल्या जातात. मला हे जाहीर करताना आनंद होत आहे की २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात विद्यापीठाच्या ४७ संघांनी (पुरुष आणि महिला) आंतरविद्यापीठ स्पर्धांमध्ये भाग घेतला होता ज्यामध्ये झोन, इंटरझोन आणि इंटरकॉलेजिएट स्पर्धांमध्ये ६००० हून अधिक विद्यार्थ्यांचा सहभाग होता.
विस्तीर्ण परिसरात पसरलेल्या या विद्यापीठात फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस, बास्केट बॉल, व्हॉलीबॉल, हँडबॉल, सॉफ्टबॉल, खो-खो, कबड्डी, ४०० मीटरचा अॅथलेटिक ट्रॅक (१० लेन) आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या उपकरणांसह वेट लिफ्टिंग आणि पॉवर लिफ्टिंग प्रशिक्षण केंद्र अशा सर्व खेळांसाठी मैदाने आहेत. प्रशिक्षण आणि स्पर्धांसाठी स्वतंत्र सुविधा असलेले आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे इनडोअर स्टेडियम आणि विशेष क्रीडा वसतिगृह उपलब्ध आहे. शारीरिक तंदुरुस्ती प्रशिक्षण देण्यासाठी येथे एक खुले व्यायामशाळा देखील आहे. आणखी एक इनडोअर व्यायामशाळा लवकरच बांधली जाण्याची शक्यता आहे. विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये लवकरच नियोजित स्विमिंग पूल आणि सिंथेटिक ट्रॅक बांधला जाईल.
विस्तीर्ण परिसरात पसरलेल्या या विद्यापीठात फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस, बास्केट बॉल, व्हॉलीबॉल, हँडबॉल, सॉफ्टबॉल, खो-खो, कबड्डी, ४०० मीटरचा अॅथलेटिक ट्रॅक (१० लेन) आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या उपकरणांसह वेट लिफ्टिंग आणि पॉवर लिफ्टिंग प्रशिक्षण केंद्र अशा सर्व खेळांसाठी मैदाने आहेत. प्रशिक्षण आणि स्पर्धांसाठी स्वतंत्र सुविधा असलेले आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे इनडोअर स्टेडियम आणि विशेष क्रीडा वसतिगृह उपलब्ध आहे. शारीरिक तंदुरुस्ती प्रशिक्षण देण्यासाठी येथे एक खुले व्यायामशाळा देखील आहे. आणखी एक इनडोअर व्यायामशाळा लवकरच बांधली जाण्याची शक्यता आहे. विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये लवकरच नियोजित स्विमिंग पूल आणि सिंथेटिक ट्रॅक बांधला जाईल.
माननीय कुलगुरू डॉ. उद्धव भोसले, प्र-कुलगुरू डॉ. जोगिंदर सिंग बिसेन, व्यवस्थापन परिषद, सिनेट आणि क्रीडा मंडळाचे सदस्य आणि विभागाला आवश्यकतेनुसार सर्व शक्य मदत करणाऱ्या सर्व वैधानिक अधिकाऱ्यांचे आभार मानण्यास मला आनंद होत आहे. एका चैतन्यशील विद्यापीठ कॅम्पसच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी उपलब्ध संसाधनांच्या बाबतीत विवेकी विस्तारासाठी विद्यापीठ प्राधिकरण तसेच माझे सहकारी आणि कर्मचारी सातत्याने पाठिंबा देतील याची मला खात्री आहे.
या विद्यापीठाची क्रीडा क्षेत्रातील कामगिरी उत्साहवर्धक आहे. या विद्यापीठासाठी आत्मपरीक्षण, मूल्यांकन आणि क्रीडा क्षेत्रात अधिक उंची गाठण्यासाठी मी उत्सुक आहे.
डॉ. मनोज रेड्डी
संचालक, क्रीडा आणि शारीरिक शिक्षण
उद्दिष्टे आणि कार्ये
उद्दिष्टे:
- राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्व क्रीडा प्रकारांमध्ये विजय मिळवणे हे ध्येय आहे.
- विद्यापीठातील खेळाडूंना चॅम्पियन बनण्यासाठी प्रेरणा देणे
- खेळाडू आणि विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाच्या क्रीडा सुविधा आणि नवीनतम प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करणे.
- विद्यार्थी आणि खेळाडूंमध्ये क्रीडा प्रतिभा जोपासणे
- सर्वोत्तम खेळाडू शोधण्यासाठी खेळ आणि शारीरिक क्रियाकलापांमध्ये जास्तीत जास्त सहभाग घेणे.
कार्ये:
- विविध स्तरांच्या स्पर्धांसाठी कॅम्पस आणि संलग्न महाविद्यालयांमध्ये क्रीडा उपक्रम आणि स्पर्धांचे आयोजन. राज्य, विभागीय आणि राष्ट्रीय स्तरावरील आययूटी स्पर्धांसाठी खेळाडूंना तयार करा.
- राज्य, विभागीय आणि राष्ट्रीय स्तरावरील आययूटी स्पर्धांसाठी खेळाडूंना तयार करा.
- ज्ञान वाढविण्यासाठी महाविद्यालयीन डीपीईंसाठी कार्यशाळा आयोजित करणे.
- खेळ आणि शारीरिक क्रियाकलापांसाठी सुविधांचा विकास
- अधिकाऱ्यांनी घालून दिलेल्या क्रीडा धोरणांची आणि नियमांची अंमलबजावणी.
संघटनेचे स्वरूप आणि कार्ये
शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडा संचालकांची यादी
| क्रीडा संचालकांचे नाव | पोस्ट | कालावधी | |
| 1 | प्रो. एन.जी. मेगडे | प्रभारी | ०१/०६/१९९५ ते १२/०९/१९९६ |
| 2 | प्रा. बी.एन. पाटील | संचालक | १२/०९/१९९६ ते १२/०६/१९९८ |
| 3 | प्रा. आर.पी. बाराहाते | संचालक | १६/०६/१९९८ ते १२/०६/२००० |
| 4 | प्रा. मिस यु.व्ही. सरोदे | प्रभारी | १२/०६/२००० ते १९/०६/२००० |
| 5 | प्रा. दिगंबरसिंग रावत | संचालक | १९/०६/२००० ते १९/०६/२००२ |
| 6 | प्राध्यापक, जी.बी. आंबेकर | प्रभारी | १९/०६/२००२ ते ०१/०८/२००२ |
| 7 | प्रा. जे.आर.डेगावकर | संचालक | ०२/०८/२००२ ते ०२/०८/२००४ |
| 8 | प्राध्यापक, जी.बी. आंबेकर | प्रभारी | ०२/०८/२००४ ते ३१/०८/२००२ |
| 9 | प्रा. जे.आर.डेगावकर | संचालक | ०१/०९/२००४ ते ३१/१२/२००४ |
| 10 | प्रा. आर.एन. जाधव | प्रभारी | ०१/०१/२००५ ते ३१/०१/२००५ |
| 11 | प्रा. प्रदीप एन. देशमुख | संचालक | ०१/०२/२००५ ते २८/०२/२००७ |
| 12 | डॉ. अशोक पवार | प्रभारी | ०१/०३/२००७ ते १२/०३/२००७ |
| 13 | प्रा. आर.पी. बाराहाते | संचालक | १३/०३/२००७ ते ०९/०४/२००८ |
| 14 | डॉ. डी.एम. कंधारे | प्रभारी | १०/०४/२००८ ते २६/०५/२००८ |
| 15 | डॉ. वाय.डी. काळेपवार | संचालक | २६/०५/२००८ ते २५/०५/२०१० |
| 16 | डॉ. सिंकुकुमार सिंग | प्रभारी | २६/०५/२०१० ते १७/०६/२०१० |
| डॉ. भास्कर व्ही. माने | संचालक | १८/०६/२०१० ते १७/०६/२०१४ |
|
| 17 | डॉ. मनोज एन. रेड्डी | संचालक | २८/०७/२०१४ ते १३/०७/२०१८ |
| 18 | डॉ. विठ्ठलसिंग आर. परिहार | संचालक | १३/०७/२०१८ ते ३१/०५/२०२३ |
| 19 | डॉ. मनोज एन. रेड्डी | प्रभारी | ०१/०६/२०२३ ते आजपर्यंत |
पारितोषिक विजेते खेळाडू
राष्ट्रीय आणि राज्य स्पर्धेत (आययूटी आणि अश्वमेध) पारितोषिक विजेते खेळाडू
| वर्ष | पुरस्काराचे/पदकाचे नाव | संघ/वैयक्तिक | आंतर-विद्यापीठ/राज्य/राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय | कार्यक्रमाचे नाव | विद्यार्थ्याचे नाव |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | सोने | वैयक्तिक | राष्ट्रीय | अॅथलेटिक्स (पुरुष) १०,००० मीटर धावणे | स्वप्नील सावंत |
| पैसा | वैयक्तिक | राष्ट्रीय | अॅथलेटिक्स (पुरुष) ५००० मीटर धावणे | स्वप्नील सावंत | |
| पैसा | वैयक्तिक | राज्य | अॅथलेटिक्स (पुरुष) ५००० मीटर धावणे | स्वप्नील सावंत | |
| अॅथलेटिक्स (पुरुष) १५०० मीटर धावणे | स्वप्नील सावंत | ||||
| ब्रॉन्झ | वैयक्तिक | राज्य | तायक्वांदो (महिला) | आशाताई वडजे | |
| ब्रॉन्झ | वैयक्तिक | राज्य | अॅथलेटिक्स लांब उडी | शाम सूर्यवंशी | |
| पैसा | वैयक्तिक | राष्ट्रीय | अॅथलेटिक्स (पुरुष) टिपल जंप | अफसनवाद राहुल | |
| ब्रॉन्झ | संघ | राज्य | कुंपण (पुरुष) साबर | शेख दस्तगीर | |
| पंचन गणेश एस. | |||||
| शेख मोसीन एम.ए. | |||||
| पठाण मैफुजखान | |||||
| ब्रॉन्झ | संघ | राज्य | कुंपण घालणे (पुरुषांसाठी) फॉइल | पंचन गणेश एस. | |
| भोळे साईनाथ टी. | |||||
| तोटपल्लेवार राजेंद्र | |||||
| बेस्टे श्रीहरी बी. | |||||
| 2015-2016 | सोने | संघ | राष्ट्रीय | खो-खो (पुरुष) | शिंदे सचिन |
| पोकर्डे बाळासाहेब | |||||
| धरणे प्रमोद | |||||
| धापसे पवनकुमार | |||||
| शिंदे सूरज कुमार | |||||
| सावंत रमेश | |||||
| चिंचणे उमेश | |||||
| सातपुते उमेश | |||||
| शेळके प्रशांत | |||||
| सोनके प्रणव | |||||
| गुरव शुशांत | |||||
| पती अभिजित | |||||
| सोने | संघ | राष्ट्रीय | खो-खो (पुरुष) | पोकर्डे बाळासाहेब | |
| सोलंके राहुल | |||||
| सोनटक्के अक्षय | |||||
| शिंदे सूरज कुमार | |||||
| सावंत रमेश | |||||
| हतणकर हर्षद | |||||
| सातपुते उमेश | |||||
| शेळके प्रशांत | |||||
| भुंबे भागवत | |||||
| गुरव शुशांत | |||||
| पती अभिजित | |||||
| शिवदानकर सागर | |||||
| सोने | संघ | राज्य | खो-खो (पुरुष) | पोकर्डे बाळासाहेब | |
| सोलंके राहुल | |||||
| सोनटक्के अक्षय | |||||
| शिंदे सूरज कुमार | |||||
| सावंत रमेश | |||||
| हतणकर हर्षद | |||||
| सातपुते उमेश | |||||
| शेळके प्रशांत | |||||
| भुंबे भागवत | |||||
| गुरव शुशांत | |||||
| पती अभिजित | |||||
| शिवदानकर सागर | |||||
| पैसा | संघ | राज्य | व्हॉलीबॉल (पुरुष) | कट्टे चेतन | |
| दीपक कांबळे | |||||
| अजय एन. कापसे | |||||
| जलील कासार | |||||
| आदिल खान पठाण | |||||
| साजिद आर. तांबोळी | |||||
| निखिल हेलचल | |||||
| सय्यद फरहान फयाज | |||||
| विकी पुजारी व्ही. | |||||
| अभिजित ए. झाल्टे | |||||
| सय्यद वसीम एस. | |||||
| नेगी योगेश एम. | |||||
| कांस्य | संघ | राज्य | बास्केटबॉल (पुरुष) | जाधव अविनाश | |
| मेहेरकर विकास | |||||
| चव्हाण सुनील | |||||
| तांबोली कलीम | |||||
| शेख मोहसीन | |||||
| शिंदे अंकुर | |||||
| गंगासागर विश्वनाथ | |||||
| शेख रमजू | |||||
| सोनकांबळे सोहन | |||||
| कांबळे प्रमोद | |||||
| पटेल उबेदुल्लाह | |||||
| पाटील अभिजीत | |||||
| पैसा | वैयक्तिक | राज्य | अॅथलेटिक्स (पुरुष) | मालवडे समर्थ | |
| 2016-2017 | सोने | संघ | राष्ट्रीय | नेटबॉल (पुरुष) | शेख मोसीन |
| गायकवाड लक्ष्मीकांत | |||||
| बेंबाडे सुजित | |||||
| तनबोली कलीम | |||||
| शेख कासिम | |||||
| माने सुदर्शन | |||||
| केंद्रे दीपक | |||||
| मोहम्मद अन्वर | |||||
| कालदाते महेशकुमार | |||||
| सूर्यवंशी अभिषेक | |||||
| शेख मोसीन | |||||
| चेंदके वैभव | |||||
| सोने | संघ | राष्ट्रीय | खो-खो (पुरुष) | सोलंके राहुल | |
| सोनटक्के अक्षय | |||||
| शिंदे सूरज कुमार | |||||
| सावंत रमेश | |||||
| हतणकर हर्षद | |||||
| सातपुते उमेश | |||||
| शेळके प्रशांत | |||||
| भुंबे भागवत | |||||
| गुरव शुशांत | |||||
| पती अभिजित | |||||
| शिवदानकर सागर | |||||
| पोकर्डे बाळासाहेब | |||||
| सोने | संघ | राज्य | खो-खो (पुरुष) | सोलंके राहुल | |
| सोनटक्के अक्षय | |||||
| शिंदे सूरज कुमार | |||||
| सावंत रमेश | |||||
| हतणकर हर्षद | |||||
| सातपुते उमेश | |||||
| शेळके प्रशांत | |||||
| भुंबे भागवत | |||||
| गुरव शुशांत | |||||
| पती अभिजित | |||||
| शिवदानकर सागर | |||||
| पोकर्डे बाळासाहेब | |||||
| सोने | वैयक्तिक | राज्य | अॅथलेटिक्स (पुरुष) | एअर राहुल कृष्णा | |
| सोने | संघ | राष्ट्रीय | खो-खो (पुरुष) | सोलंके राहुल | |
| सोनटक्के अक्षय | |||||
| शिंदे सूरज कुमार | |||||
| सावंत रमेश | |||||
| हतणकर हर्षद | |||||
| सातपुते उमेश | |||||
| शेळके प्रशांत | |||||
| भुंबे भागवत | |||||
| गुरव शुशांत | |||||
| पती अभिजित | |||||
| शिवदानकर सागर | |||||
| पोकर्डे बाळासाहेब | |||||
| पैसा | वैयक्तिक | राज्य | अॅथलेटिक्स (पुरुष) | अप्सनवाद राहुल | |
| कांस्य | वैयक्तिक | राष्ट्रीय | वेटलिफ्टिंग (पुरुष) | प्रमजोतसिंग सिद्धू | |
| 2017-2018 | पैसा | वैयक्तिक | राष्ट्रीय | वेटलिफ्टिंग (पुरुष) | प्रमजोतसिंग सिद्धू |
| सोने | संघ | राष्ट्रीय | खो-खो (पुरुष) | शिंदे सूरज कुमार | |
| हतणकर हर्षद | |||||
| घोलम पायुष | |||||
| रुके नितेश | |||||
| भांगरे आकाशय | |||||
| सावंत सुरेश | |||||
| थोरात प्रशांत | |||||
| माली आकाशाय | |||||
| जाधव शुभम | |||||
| पवार भरत | |||||
| कांबळे ऋषिकेश | |||||
| पिंगळे स्वप्नील | |||||
| कांस्य | संघ | राष्ट्रीय | टेबल टेनिस (पुरुष) | कदम गुणवंत | |
| सावंत ऋषभ | |||||
| चाटे नरसिंग | |||||
| देशमुख उमेश | |||||
| दुधारे श्रीकांत | |||||
| सोने | संघ | राज्य | खो-खो (पुरुष) | शिंदे सूरज कुमार | |
| हतणकर हर्षद | |||||
| घोलम पायुष | |||||
| रुके नितेश | |||||
| भांगरे आकाशय | |||||
| सावंत सुरेश | |||||
| थोरात प्रशांत | |||||
| माली आकाशाय | |||||
| जाधव शुभम | |||||
| पवार भरत | |||||
| कांबळे ऋषिकेश | |||||
| पिंगळे स्वप्नील | |||||
| सोने | वैयक्तिक | राज्य | अॅथलेटिक्स (पुरुष) | एअर राहुल कृष्णा | |
| कांस्य | वैयक्तिक | राज्य | अॅथलेटिक्स (पुरुष) | अप्सनवाद राहुल | |
| 2018-2019 | स्लिव्हर | संघ | राष्ट्रीय | सॉफ्टबॉल (पुरुष) | पाटील शिवाजी |
| झिपरे नारायण | |||||
| झिप्रे वेंकटेश | |||||
| शिंदे गुणपाल | |||||
| पॉल प्रेमराज | |||||
| खुडे राहुल | |||||
| पाटील नंदकिशोर | |||||
| कांबळे उदयकुमार | |||||
| मुंढे सतीश | |||||
| शेख अझर | |||||
| लामतुरे प्रसनजीत | |||||
| कदम राहुल | |||||
| भारती अजय | |||||
| मालवडे वैभव | |||||
| सबने आकाश | |||||
| शहादादपुरी आकाश | |||||
| सिद्दीकी मोहम्मद साकीब | |||||
| जांभळे सौरभ | |||||
| कांस्य | संघ | राष्ट्रीय | टेबल टेनिस (पुरुष) | जामकर केदार | |
| दुधन श्रीकांत | |||||
| चाटे नरसिंहा | |||||
| रामवत पियुष | |||||
| कदम पवन | |||||
| पैसा | वैयक्तिक | राज्य | अॅथलेटिक्स (पुरुष) | भोसले आदिनाथ | |
| कांस्य | वैयक्तिक | राष्ट्रीय | कुस्ती (पुरुष) | पवार पंकज |
अश्वमेधमध्ये सहभाग
अश्वमेध/क्रीडामोहोत्सवाचे प्रतिनिधित्व करणारे संघ
महाराष्ट्र राज्य आंतरविद्यापीठ टूर्नामेंट
२०१४-२०१५ ते २०१९-२०२० पर्यंत
| कार्यक्रम | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अॅथलेटिक्स (एम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | अॅथलेटिक्स (पश्चिम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | बास्केट बॉल (एम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | बास्केट बॉल (प) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | व्हॉलीबॉल (एम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | व्हॉलीबॉल (प) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | खो-खो-(म) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | खो- खो (प) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9 | कबड्डी (एम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | कबड्डी (पश्चिम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11 | कुंपण (एम) | √ | |||||
| 12 | कुंपण (प) | √ | |||||
| 13 | हँडबॉल (प) | √ | |||||
| 14 | हँडबॉल (प) | √ |
आययूटी स्पर्धेत सहभाग
| कार्यक्रम | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अॅथलेटिक्स (एम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | अॅथलेटिक्स (पश्चिम) | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 3 | धनुर्विद्या(एम) | √ | √ | √ | √ | √ | ---- |
| 4 | बॅडमिंटन (एम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | बॅडमिंटन (पश्चिम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | बॉल बॅडमिंटन (एम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | बॉल बॅडमिंटन (प) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 8 | बास्केट बॉल (एम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9 | बास्केट बॉल (प) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | बॉक्सिंग (एम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11 | बेस बॉल(एम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | बेस बॉल (प) | ----- | ----- | ----- | ------ | ----- | √ |
| 13 | बुद्धिबळ (एम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14 | बुद्धिबळ (प) | ----- | ----- | ----- | ---- | √ | √ |
| 15 | क्रॉस कंट्री (एम) | ----- | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16 | क्रॉस कंट्री (प) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 17 | क्रिकेट (एम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18 | क्रिकेट (पश्चिम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 19 | कुंपण (एम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 20 | कुंपण (प) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 21 | फुटबॉल (एम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 22 | हँड बॉल (एम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 23 | हँड बॉल (प) | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ----- |
| 24 | हॉकी (एम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 25 | ज्युडो (एम) | √ | ---- | ---- | ---- | √ | √ |
| 26 | खो-खो-(म) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 27 | खो- खो (प) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 28 | कबड्डी (एम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 29 | कबड्डी (पश्चिम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 30 | लॉन टेनिस | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 31 | पोहणे (अॅक्वाटिक्स)(एम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 32 | पोहणे (जलचर) ( प) | √ | √ | ----- | ---- | √ | √ |
| 33 | सॉफ्ट बॉल (एम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 34 | मलखांब (एम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 35 | मलखांब (प.) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 36 | नेट बॉल (एम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 37 | तायक्वांदो (एम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 38 | तायक्वांदो (पश्चिम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 39 | टेबल टेनिस (एम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 40 | टेबल टेनिस (पश्चिम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 41 | रस्सीखेच (एम) | ----- | ----- | ---- | ------ | ----- | --- |
| 42 | रस्सीखेच (प) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- |
| 43 | व्हॉलीबॉल (एम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 44 | व्हॉलीबॉल (प) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 45 | कुस्ती (एम) फ्रीस्टाइल | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 46 | कुस्ती (एम) ग्रीको-रोमन | ----- | ------ | ------ | ----- | ---- | √ |
| 47 | वेटलिफ्टिंग (एम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 48 | वेटलिफ्टिंग (पश्चिम) | ----- | ----- | ---- | ---- | ---- | --- |
| 49 | पॉवर लिफ्टिंग (एम) | √ | √ | ----- | √ | √ | √ |
| 50 | पॉवर लिफ्टिंग (प) | ----- | ---- | ---- | ----- | ----- | √ |
| 51 | सर्वोत्कृष्ट शरीरयष्टी (एम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 52 | योग (एम) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 53 | योग (प) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 43 | 43 | 40 | 41 | 45 | 47 |
उपकरणे खरेदीची यादी
| अ. क्र. | लेखांची नावे | किंमती रुपये | येथे स्थापित केले |
|---|---|---|---|
| 1 | बॉक्सिंग रिंग | 5,65,250.00 | इनडोअर हॉल |
| 2 | युद्ध दोरी | 13,110.00 | इनडोअर हॉल |
| 3 | जिम बॉल | 6,213.00 | इनडोअर हॉल |
| 4 | वजन उचलण्याचे प्लॅटफॉर्म | 3,72,400.00 | वेट लिफ्टिंग प्रशिक्षण केंद्र |
| 5 | पॉवर लिफ्टिंग | 3,04,000.00 | वेट लिफ्टिंग प्रशिक्षण केंद्र |
| 6 | जिम उपकरणे | 10,53,740.00 | वेट लिफ्टिंग प्रशिक्षण केंद्र |
| 7 | जिम उपकरणे | 49,71,458.00 | इनडोअर हॉल |
| 8 | बॅडमिंटन आणि टेबल टेनिस उपकरणे | 9,29,640.00 | इनडोअर हॉल |
| 9 | टेबल टेनिस रोबेट मशीन | 2,10,000.00 | इनडोअर हॉल |
| 10 | ज्युडो मॅट | 4,91,900.00 | इनडोअर हॉल |
| 11 | तायक्वांडो मॅट | 3,84,329.00 | इनडोअर हॉल |
| 12 | कुस्तीची चटई | 3,55,190.00 | इनडोअर हॉल |
| 13 | कुस्ती मॅट कव्हर | 80,000.00 | इनडोअर हॉल |
| 14 | वजन उचलण्याची उपकरणे | 14,39,318.00 | वेट लिफ्टिंग प्रशिक्षण केंद्र |
| 15 | वजन उचलण्याची उपकरणे | 4,98,850.00 | वेट लिफ्टिंग प्रशिक्षण केंद्र |
| 16 | वजन उचलण्याचे प्लॅटफॉर्म | 4,55,960.00 | वेट लिफ्टिंग प्रशिक्षण केंद्र |
| 17 | रोलर | 14,37,360.00 | अॅथलेटिक्स ट्रॅक |
| 18 | कबड्डी मॅट | 34,37,268.00 | इनडोअर हॉल |
| 19 | रबर फ्लोरिंग मार्च | 2,85,274.00 | इनडोअर हॉल जिम |
| 20 | खो खो कोर्ट मॅट | 23,75,500.00 | इनडोअर हॉल |
| एकूण | 1,96,66,760.00 | एक कॅरोरे सहाण्णव लाख सहासष्ट हजार सातशे साठ रुपये |
आयोजित स्पर्धा
| अ. | कार्यक्रम | पातळी | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | बास्केट बॉल (एम) | पश्चिम विभाग | 2003-04 |
| 2 | ८वी महाराष्ट्र राज्य आंतरविद्यापीठ (कबड्डी, खो-खो, व्हॉलीबॉल, बास्केटबॉल आणि अॅथलेटिक्स पुरुष आणि महिला) | महाराष्ट्रस्तरीय अश्वमेध स्पर्धा | 2004-05 |
| 3 | ज्युडो (पुरुष/महिला) | अखिल भारतीय | 2006-07 |
